| LUGAR | PIZARRA | ||||||
| PRIMERO | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| SEGUNDO | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 4 | |
| TERCERO | 4 | 13 | 3 | 6 | 7 | 6 | |
| NOMBRE | 1ºV | 2ºV | 3ºV | 4ºV | 5ºV | 6ºV | TOTAL |
| JORGEC | 13 | 10 | 9 | 2 | 1 | 12 | 15 |
| ROJOYARA | 12 | 13 | 8 | 10 | 1 | 14 | 12 |
| MIGUELITO | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 | 4 | 14 |
| JOAKO | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 12 | 13 |
| JOMBA | 14 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| FADO | 14 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 |
| MUNDO HIPICO | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| CUMANES | 14 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | 13 |
| MARACA | 12 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 |
| ENTERRADOR | 13 | 8 | 8 | 2 | 7 | 14 | 14 |
| EDISON | 14 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 |
| LOTITO | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 4 | 9 |
| BETTOLOTTY | 14 | 10 | 8 | 8 | 1 | 10 | 10 |
| LEXICO HIPICO | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 3 |
| FANTASMITA | 10 | 9 | 2 | 2 | 10 | 4 | 16 |
| ENMASCARADO | 12 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 11 |
| INDIANA | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 |
| ALEJANDRO | 4 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| ABREU | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 3 | 9 |
GANADOR DE LA POLLA: SRTA. FANTASMITA FELICIDADES !!!!!
Stay up to date on your PC, the Web, and your mobile phone with Windows Live


